Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| uuid | BINARY | 16 | √ | NULL |
|
|
|||||
| title | VARCHAR | 31 | √ | NULL |
|
|
Mr., Mrs., Dr., etc. |
||||
| first_name | VARCHAR | 63 | √ | NULL |
|
|
|||||
| middle_name | VARCHAR | 63 | √ | NULL |
|
|
|||||
| last_name | VARCHAR | 63 | √ | NULL |
|
|
|||||
| preferred_name | VARCHAR | 63 | √ | NULL |
|
|
Name person prefers to be called |
||||
| gender | VARCHAR | 31 | √ | NULL |
|
|
|||||
| birth_date | DATE | 10 | √ | NULL |
|
|
|||||
| death_date | DATE | 10 | √ | NULL |
|
|
|||||
| marital_status | VARCHAR | 31 | √ | NULL |
|
|
|||||
| race | VARCHAR | 63 | √ | NULL |
|
|
|||||
| ethnicity | VARCHAR | 63 | √ | NULL |
|
|
|||||
| preferred_language | VARCHAR | 63 | √ | NULL |
|
|
ISO 639-1 code |
||||
| communication | VARCHAR | 254 | √ | NULL |
|
|
Communication preferences/needs |
||||
| ssn | VARCHAR | 31 | √ | NULL |
|
|
Should be encrypted in application |
||||
| active | BOOLEAN | 3 | √ | 1 |
|
|
1=active, 0=inactive |
||||
| inactive_reason | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
|||||
| inactive_date | DATETIME | 19 | √ | NULL |
|
|
|||||
| notes | TEXT | 65535 | √ | NULL |
|
|
|||||
| created_date | DATETIME | 19 | current_timestamp() |
|
|
||||||
| created_by | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
The id of the user that initially created this record |
||||
| updated_date | DATETIME | 19 | √ | current_timestamp() |
|
|
|||||
| updated_by | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
The id of the user that last updated this record |
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| idx_person_active | Performance | Asc | active |
| idx_person_dob | Performance | Asc | birth_date |
| idx_person_name | Performance | Asc/Asc | last_name + first_name |
| idx_person_search | Performance | Asc/Asc/Asc | last_name + first_name + birth_date |
| uuid | Must be unique | Asc | uuid |