Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| uuid | BINARY | 16 | √ | NULL |
|
|
||
| pid | INT | 10 | null |
|
|
|||
| status | VARCHAR | 100 | √ | NULL |
|
|
||
| team_name | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| note | TEXT | 65535 | √ | NULL |
|
|
||
| date_created | DATETIME | 19 | √ | current_timestamp() |
|
|
||
| date_updated | DATETIME | 19 | √ | current_timestamp() |
|
|
||
| created_by | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
||
| updated_by | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| uuid | Must be unique | Asc | uuid |